<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quanti siamo noi webdesigners?</title>
	<atom:link href="http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/</link>
	<description>La community per aspiranti webdesigner</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:55:02 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Lauryn</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/comment-page-1/#comment-2635</link>
		<dc:creator>Lauryn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 18:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/#comment-2635</guid>
		<description>Hai proprio ragione, organizzo dei sondaggi nei prossimi giorni, proprio per raccogliere questi dati.

Sui costi hai ragione, dipende sempre dal cliente. Il problema è quando come me hai acquisito una certa clientela fidelizzata che si aspetta sempre un certo tipo di prezzi e non riesco a fare il &quot;salto&quot;...
staremo a vedere comunque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai proprio ragione, organizzo dei sondaggi nei prossimi giorni, proprio per raccogliere questi dati.</p>
<p>Sui costi hai ragione, dipende sempre dal cliente. Il problema è quando come me hai acquisito una certa clientela fidelizzata che si aspetta sempre un certo tipo di prezzi e non riesco a fare il &#8220;salto&#8221;&#8230;<br />
staremo a vedere comunque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/comment-page-1/#comment-2633</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 18:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/#comment-2633</guid>
		<description>E facciamole no? Che stiamo sempre ad aspettare che qualcuno le faccia per noi? Mettiamo un sondaggione magari qui su iwd che è frequentato da un pò tutti, e vediamo come va, semplice =)

@Lauryn: tutta fortuna, oltre ai clienti che non pagano ci sono quelli che se gli fai un preventivo da 50mila € ti dicono: &quot;come mai così poco?&quot; , per dire..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E facciamole no? Che stiamo sempre ad aspettare che qualcuno le faccia per noi? Mettiamo un sondaggione magari qui su iwd che è frequentato da un pò tutti, e vediamo come va, semplice =)</p>
<p>@Lauryn: tutta fortuna, oltre ai clienti che non pagano ci sono quelli che se gli fai un preventivo da 50mila € ti dicono: &#8220;come mai così poco?&#8221; , per dire..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lauryn</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/comment-page-1/#comment-2628</link>
		<dc:creator>Lauryn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/#comment-2628</guid>
		<description>Sarebbe interessante infatti confrontare questi dati con statistiche puramente italiane...

Marco, beato te eheh, io non arrivo nemmeno alla metà di quelle cifre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe interessante infatti confrontare questi dati con statistiche puramente italiane&#8230;</p>
<p>Marco, beato te eheh, io non arrivo nemmeno alla metà di quelle cifre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sergio</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/comment-page-1/#comment-2625</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 15:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/#comment-2625</guid>
		<description>Interessanti statistiche, ma per l&#039;Italia  il discorso è benb diverso, purtroppo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanti statistiche, ma per l&#8217;Italia  il discorso è benb diverso, purtroppo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/comment-page-1/#comment-2623</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 14:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/#comment-2623</guid>
		<description>In effetti per le cifre toccherebbe vedere un pò caso per caso, anche se di norma più di 1200€ è difficile vedere se si è stati assunti in qualche azienda privata. 

Comunque mi ci ritrovo parecchio in queste statistiche, apparte le cifre, che se 100mila $ corrispondono a 70.000€ io mi aggiro su quelle cifre..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti per le cifre toccherebbe vedere un pò caso per caso, anche se di norma più di 1200€ è difficile vedere se si è stati assunti in qualche azienda privata. </p>
<p>Comunque mi ci ritrovo parecchio in queste statistiche, apparte le cifre, che se 100mila $ corrispondono a 70.000€ io mi aggiro su quelle cifre..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/comment-page-1/#comment-2622</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 11:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/quanti-siamo-noi-webdesigners/#comment-2622</guid>
		<description>Interessante indagine, quello che mi chiedo è se i 100k$ oramai siano considerati la soglia di benessere, ma questa è un&#039; altra storia, buon week a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante indagine, quello che mi chiedo è se i 100k$ oramai siano considerati la soglia di benessere, ma questa è un&#8217; altra storia, buon week a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

