<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il grande sondaggio di IWD: chi siamo</title>
	<atom:link href="http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/</link>
	<description>La community per aspiranti webdesigner</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:55:02 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Rivax</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-3657</link>
		<dc:creator>Rivax</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-3657</guid>
		<description>Desolante vedere che la maggior parte delle persone è sotto i 30.000 euro... per un lavoro poi che richiede ingegno, creatività e passione. Veramente desolante... anche se devo dire che ultimamente sto notando su più fronti che la gente inizia a capire... ;-)

Speriamoin bene!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desolante vedere che la maggior parte delle persone è sotto i 30.000 euro&#8230; per un lavoro poi che richiede ingegno, creatività e passione. Veramente desolante&#8230; anche se devo dire che ultimamente sto notando su più fronti che la gente inizia a capire&#8230; <img src='http://www.italianwebdesign.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Speriamoin bene!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Piccione</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-2834</link>
		<dc:creator>Piccione</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-2834</guid>
		<description>@laura - webdesigner freelance:
La mia non era una critica per scoraggiare chi fa certe scelte. Io ho aperto nel 2002 e chiuso nel 2006, vuoi per poca abilità commerciale, vuoi perché l&#039;ambito in cui lavoro io è estremamente più piccolo di Napoli (dove per quanto drammatica sia la situazione il numero di imprese è comunque abbastanza elevato) e la stessa trafila è toccata ad un mio amico molto più bravo e famoso di me (lavorava anche con l&#039;estero).
Di base, comunque, c&#039;è che il &quot;nostro&quot; lavoro è diluito da molti &quot;pseudo professionisti&quot; ed è visto dalle aziende come il lavoro di chi impagina una brochure (che non è banale comunque, però è molto più rapido che sviluppare un sito) e quindi non possiamo costare molto.
Per quanto ci si sforzi, per quante nuove realtà nascano, il settore Internet in Italia è ancora percepito nella maniera più sbagliata: una semplice vetrina per le aziende, uno svago per i giovani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@laura &#8211; webdesigner freelance:<br />
La mia non era una critica per scoraggiare chi fa certe scelte. Io ho aperto nel 2002 e chiuso nel 2006, vuoi per poca abilità commerciale, vuoi perché l&#8217;ambito in cui lavoro io è estremamente più piccolo di Napoli (dove per quanto drammatica sia la situazione il numero di imprese è comunque abbastanza elevato) e la stessa trafila è toccata ad un mio amico molto più bravo e famoso di me (lavorava anche con l&#8217;estero).<br />
Di base, comunque, c&#8217;è che il &#8220;nostro&#8221; lavoro è diluito da molti &#8220;pseudo professionisti&#8221; ed è visto dalle aziende come il lavoro di chi impagina una brochure (che non è banale comunque, però è molto più rapido che sviluppare un sito) e quindi non possiamo costare molto.<br />
Per quanto ci si sforzi, per quante nuove realtà nascano, il settore Internet in Italia è ancora percepito nella maniera più sbagliata: una semplice vetrina per le aziende, uno svago per i giovani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea@BV</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-2827</link>
		<dc:creator>Andrea@BV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 01:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-2827</guid>
		<description>Grande sondaggio, complimenti. Ma purtroppo i discorsi che si sentono sono sempre gli stessi, quindi signori bisognerà abituarcisivi :)

Non ai discorsi ovviamente, ma al creare un prezzario personalizzato, istruire un cliente che nel 99% dei casi non capisce una mazza di quello che stiamo dicendo ecc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande sondaggio, complimenti. Ma purtroppo i discorsi che si sentono sono sempre gli stessi, quindi signori bisognerà abituarcisivi <img src='http://www.italianwebdesign.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Non ai discorsi ovviamente, ma al creare un prezzario personalizzato, istruire un cliente che nel 99% dei casi non capisce una mazza di quello che stiamo dicendo ecc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lauryn</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-2815</link>
		<dc:creator>Lauryn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-2815</guid>
		<description>essì, proprio per questo abbiamo aperto la wiki: http://guidacliente.pbwiki.com/ solo che spiegare al cliente tutto il nostro lavoro è troppo lungo oltre che controproducente e per il cliente, noioso.

sta a noi dirgli, secondo me, cosa siamo in grado di offrire e quando parlano a sproposito zittirli facendo presente gentilmente che non sanno di cosa stanno parlando ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essì, proprio per questo abbiamo aperto la wiki: <a href="http://guidacliente.pbwiki.com/" rel="nofollow">http://guidacliente.pbwiki.com/</a> solo che spiegare al cliente tutto il nostro lavoro è troppo lungo oltre che controproducente e per il cliente, noioso.</p>
<p>sta a noi dirgli, secondo me, cosa siamo in grado di offrire e quando parlano a sproposito zittirli facendo presente gentilmente che non sanno di cosa stanno parlando <img src='http://www.italianwebdesign.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: laura - web designer freelance</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-2813</link>
		<dc:creator>laura - web designer freelance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-2813</guid>
		<description>@lauryn: potrei scrivere per ore ma non voglio fare OT, vorrei fare però un&#039;osservazione riguardo alle richieste dei possibili clienti sperando che sia di interesse comune. Le richieste arrivano ma spesso i clienti non sanno nemmeno cosa stanno chiedendo. Oggi ho ricevuto una mail in cui mi si chiedeva una bozza con delle animazioni flash in formato jpg, un altro invece di ha chiesto un css in joomla (???) e un altro ancora mi ha chiesto lo sconto senza nemmeno aver capito che il prezzo che gli avevo proposto non era per tutto il sito compreso CMS ma solo del template!!!! 

Questo per ribadire che il vero problema  è la poca conoscenza del settore e delle fatiche reali (ok mi stoppo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lauryn: potrei scrivere per ore ma non voglio fare OT, vorrei fare però un&#8217;osservazione riguardo alle richieste dei possibili clienti sperando che sia di interesse comune. Le richieste arrivano ma spesso i clienti non sanno nemmeno cosa stanno chiedendo. Oggi ho ricevuto una mail in cui mi si chiedeva una bozza con delle animazioni flash in formato jpg, un altro invece di ha chiesto un css in joomla (???) e un altro ancora mi ha chiesto lo sconto senza nemmeno aver capito che il prezzo che gli avevo proposto non era per tutto il sito compreso CMS ma solo del template!!!! </p>
<p>Questo per ribadire che il vero problema  è la poca conoscenza del settore e delle fatiche reali (ok mi stoppo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lauryn</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-2812</link>
		<dc:creator>Lauryn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-2812</guid>
		<description>ahahah sei forte laura!

e hai ragione. d&#039;altronde non possiamo lamentarci, abbiamo i vantaggi del lavoro in proprio (orari flessibili, poter lavorare in pigiama con una tazza di cioccolata davanti al pc....) ma non dobbiamo dipendere da nessuno e le richieste in effetti arrivano.

vorrei scoprire però se arrivano perchè siamo &quot;economici&quot; o se davvero ci stimano. secondo me un po&#039; tutte e due le cose. ma allora se ci rendiamo conto che i clienti ci seguono perchè valiamo, abbiamo il coraggio di chiedere quanto ci spetta!

ragazzi questo sondaggio e questi post ci stanno unendo più che mai, facciamo il sindacato dei webdesigners? ahhahah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahahah sei forte laura!</p>
<p>e hai ragione. d&#8217;altronde non possiamo lamentarci, abbiamo i vantaggi del lavoro in proprio (orari flessibili, poter lavorare in pigiama con una tazza di cioccolata davanti al pc&#8230;.) ma non dobbiamo dipendere da nessuno e le richieste in effetti arrivano.</p>
<p>vorrei scoprire però se arrivano perchè siamo &#8220;economici&#8221; o se davvero ci stimano. secondo me un po&#8217; tutte e due le cose. ma allora se ci rendiamo conto che i clienti ci seguono perchè valiamo, abbiamo il coraggio di chiedere quanto ci spetta!</p>
<p>ragazzi questo sondaggio e questi post ci stanno unendo più che mai, facciamo il sindacato dei webdesigners? ahhahah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: laura - web designer freelance</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-2810</link>
		<dc:creator>laura - web designer freelance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-2810</guid>
		<description>ciao piccione, io sono un esempio di kamikaze.. ho sempre voluto lavorare in proprio ma tutti me l&#039;hanno sconsigliato vivamente, poi bisogna anche dire che a napoli, dove sono nata e vivo, la situazione non è proprio rosea. Ci vuole coraggio e buttarsi, ovviamente un bagaglio di esperienza e professionalità, ma non bisogna piangersi addosso e usare frasi come la tua &quot;assolutamente da evitare&quot;. Io l&#039;ho fatto, dopo 7 anni di lavoro dipendente e ti assicuro che anche se al momento non navigo nell&#039;oro il lavoro c&#039;è, le richieste arrivano quotidiane. Scusate il romanzetto! ...era solo per dire che non dovremmo scoraggiarci a vicenda! quindi ben vengano iniziative come questo sondaggio,iniziative assolutamente costruttive a cui dovremmo partecipare tutti! (giuro non mi sono candidata alle elezioni... non era un comizio)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao piccione, io sono un esempio di kamikaze.. ho sempre voluto lavorare in proprio ma tutti me l&#8217;hanno sconsigliato vivamente, poi bisogna anche dire che a napoli, dove sono nata e vivo, la situazione non è proprio rosea. Ci vuole coraggio e buttarsi, ovviamente un bagaglio di esperienza e professionalità, ma non bisogna piangersi addosso e usare frasi come la tua &#8220;assolutamente da evitare&#8221;. Io l&#8217;ho fatto, dopo 7 anni di lavoro dipendente e ti assicuro che anche se al momento non navigo nell&#8217;oro il lavoro c&#8217;è, le richieste arrivano quotidiane. Scusate il romanzetto! &#8230;era solo per dire che non dovremmo scoraggiarci a vicenda! quindi ben vengano iniziative come questo sondaggio,iniziative assolutamente costruttive a cui dovremmo partecipare tutti! (giuro non mi sono candidata alle elezioni&#8230; non era un comizio)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Piccione</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-2793</link>
		<dc:creator>Piccione</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-2793</guid>
		<description>&quot;e’ curioso vedere finora come i liberi professionisti stiano “battendo” gli assunti e come tutti siano al di sotto dei 30.000 euro l’anno….&quot;

Più che curioso è drammatico, perché vuol dire che il libero professionista fa letteralmente la fame (anche se l&#039;assunto a meno di 30.000 non se la passa benissimo). Penso che il lavoro in proprio per quanto riguarda il Web si assolutamente da evitare. Al momento decisamente non da da vivere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;e’ curioso vedere finora come i liberi professionisti stiano “battendo” gli assunti e come tutti siano al di sotto dei 30.000 euro l’anno….&#8221;</p>
<p>Più che curioso è drammatico, perché vuol dire che il libero professionista fa letteralmente la fame (anche se l&#8217;assunto a meno di 30.000 non se la passa benissimo). Penso che il lavoro in proprio per quanto riguarda il Web si assolutamente da evitare. Al momento decisamente non da da vivere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sondaggio sulla situazione del Web Design in italia - TomStardust.com</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-2763</link>
		<dc:creator>Sondaggio sulla situazione del Web Design in italia - TomStardust.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-2763</guid>
		<description>[...] un interessante sondaggio di IWD sulla situazione del web design [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un interessante sondaggio di IWD sulla situazione del web design [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italian webdesign &#187; Archivio blog &#187; Sondaggio: approfondimento. I soldi e il peso della saggezza&#8230;</title>
		<link>http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd-chisiamo/comment-page-3/#comment-2743</link>
		<dc:creator>Italian webdesign &#187; Archivio blog &#187; Sondaggio: approfondimento. I soldi e il peso della saggezza&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 16:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italianwebdesign.it/il-grande-sondaggio-di-iwd/#comment-2743</guid>
		<description>[...] nostro mega sondaggio sta risultando che una bella fetta di noi lavoratori del web, che siamo dipendenti o liberi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nostro mega sondaggio sta risultando che una bella fetta di noi lavoratori del web, che siamo dipendenti o liberi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

